八兄弟电视剧全集在线观看|在线观看免费日韩|综合久久色|姐妹电影在线观看完整版在线播放,日本一区二区免费视频,色戒电影完整版时长多少分钟,第一福利视频网

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購(gòu)費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 026567 德邦新添益?zhèn)疌 2026-06-17 2026-09-17 -- -- 張錚爍 提云濤 德邦基金
2 027657 長(zhǎng)信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-06-14 2026-07-03 -- -- 宋海岸 長(zhǎng)信基金
3 027778 蘇新中證800指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 李永興 林茂政 蘇新基金
4 027656 長(zhǎng)信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-06-14 2026-07-03 -- -- 宋海岸 長(zhǎng)信基金
5 026566 德邦新添益?zhèn)疉 2026-06-17 2026-09-17 -- -- 張錚爍 提云濤 德邦基金
6 027418 博時(shí)國(guó)證新能源電池指數(shù)A 股票型 2026-06-02 2026-06-18 -- -- 王萌 博時(shí)基金
7 026725 永贏裕鑫穩(wěn)健多資產(chǎn)六個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-06-02 2026-06-23 -- -- 李程 永贏基金
8 027419 博時(shí)國(guó)證新能源電池指數(shù)C 股票型 2026-06-02 2026-06-18 -- -- 王萌 博時(shí)基金
9 026724 永贏裕鑫穩(wěn)健多資產(chǎn)六個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-06-02 2026-06-23 -- -- 李程 永贏基金
10 027779 蘇新中證800指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 李永興 林茂政 蘇新基金
11 027660 寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券A 2026-06-28 2026-09-28 -- -- 蔡丹 葛曦 寶盈基金
12 027263 寶盈數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-31 2026-06-03 -- -- 張婷 寶盈基金
13 027384 信澳中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 林景藝 信達(dá)澳亞
14 027264 寶盈數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-31 2026-06-03 -- -- 張婷 寶盈基金
15 027383 信澳中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 林景藝 信達(dá)澳亞
16 027267 國(guó)泰消費(fèi)智選混合發(fā)起A 混合型 2026-06-04 2026-06-30 -- -- 智健 國(guó)泰基金
17 027664 湘財(cái)新材料混合A 混合型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 包佳敏 湘財(cái)基金
18 027300 富國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 羅擎 富國(guó)基金
19 027268 國(guó)泰消費(fèi)智選混合發(fā)起C 混合型 2026-06-04 2026-06-30 -- -- 智健 國(guó)泰基金
20 027663 寶盈欣享穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 2026-05-31 2026-06-03 -- -- 孫超 寶盈基金
21 027662 寶盈欣享穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 2026-05-31 2026-06-03 -- -- 孫超 寶盈基金
22 027661 寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券C 2026-06-28 2026-09-28 -- -- 蔡丹 葛曦 寶盈基金
23 027425 招商新能源嚴(yán)選混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-31 2026-06-05 -- -- 巫亞軍 招商基金
24 027700 萬(wàn)家港股通科技智選混合發(fā)起式C 2026-06-02 2026-06-03 -- -- 胡文超 萬(wàn)家基金
25 027665 湘財(cái)新材料混合C 混合型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 包佳敏 湘財(cái)基金
26 027424 招商新能源嚴(yán)選混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-31 2026-06-05 -- -- 巫亞軍 招商基金
27 027429 國(guó)泰海通穩(wěn)健欣享債券C 2026-06-02 2026-06-17 -- -- 李夏 錢韜 國(guó)泰海通
28 027705 南方中證全指紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 股票型 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 高興坤 南方基金
29 027704 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 魏軍 泰康基金管理
30 027703 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 魏軍 泰康基金管理
31 027428 國(guó)泰海通穩(wěn)健欣享債券A 2026-06-02 2026-06-17 -- -- 李夏 錢韜 國(guó)泰海通
32 027706 南方中證全指紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 股票型 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 高興坤 南方基金
33 026581 景順長(zhǎng)城盈景積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 江虹 景順長(zhǎng)城
34 027792 匯添富資源精選混合A 混合型 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 張朋 匯添富
35 026580 景順長(zhǎng)城盈景積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 江虹 景順長(zhǎng)城
36 027675 國(guó)泰上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起聯(lián)接A 股票型 2026-05-31 2026-06-24 -- -- 彭悅 國(guó)泰基金
37 027793 匯添富資源精選混合C 混合型 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 張朋 匯添富
38 027238 交銀盈享多資產(chǎn)六個(gè)月持有期混合(FOF) 2026-05-31 2026-06-23 -- -- 劉迪 交銀施羅德基金
39 026546 興銀裕興90天持有債券A 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 王深 林學(xué)晨 興銀基金
40 027239 山證資管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銳選股票發(fā)起式A 股票型 2026-05-31 2026-06-03 -- -- 獨(dú)孤南薰 山證資管
41 026945 中歐盈福穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 鄧達(dá) 中歐基金
42 026946 中歐盈福穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 鄧達(dá) 中歐基金
43 027517 萬(wàn)家中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2026-05-31 2026-06-01 -- -- 吳宜蓉 萬(wàn)家基金
44 026547 興銀裕興90天持有債券C 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 王深 林學(xué)晨 興銀基金
45 027637 國(guó)泰海通善衡穩(wěn)健配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 陳義進(jìn) 國(guó)泰海通
46 027516 萬(wàn)家中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2026-05-31 2026-06-01 -- -- 吳宜蓉 萬(wàn)家基金
47 027636 國(guó)泰海通善衡穩(wěn)健配置三個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 陳義進(jìn) 國(guó)泰海通
48 159161 工程機(jī)械ETF東財(cái) 股票型 2026-06-01 2026-06-16 -- -- 趙肖萌 東財(cái)基金
49 027480 泓德智選遠(yuǎn)航混合A 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 李子昂 泓德基金
50 027087 農(nóng)銀中債1-5年政金債指數(shù)C 2026-05-31 2026-08-31 -- -- 周宇 農(nóng)銀匯理
51 027362 中加睿新智選混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-31 2026-06-01 -- -- 于成琨 中加基金
52 027088 財(cái)信蓉澤債券A 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 彭朝陽(yáng) 財(cái)信基金管理
53 027363 中加睿新智選混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-31 2026-06-01 -- -- 于成琨 中加基金
54 027481 泓德智選遠(yuǎn)航混合C 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 李子昂 泓德基金
55 027086 農(nóng)銀中債1-5年政金債指數(shù)A 2026-05-31 2026-08-31 -- -- 周宇 農(nóng)銀匯理
56 027240 山證資管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銳選股票發(fā)起式C 股票型 2026-05-31 2026-06-03 -- -- 獨(dú)孤南薰 山證資管
57 027487 長(zhǎng)城中證電池指數(shù)發(fā)起C 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 陶曙斌 長(zhǎng)城基金
58 027641 摩根恒利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)C 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 蔣華安 摩根基金(中國(guó))
59 027488 易方達(dá)如意安恒3個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 張振琪 劉先宇 易方達(dá)基金
60 027640 摩根恒利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)A 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 蔣華安 摩根基金(中國(guó))
61 027089 財(cái)信蓉澤債券C 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 彭朝陽(yáng) 財(cái)信基金管理
62 159045 大成中證稀有金屬主題ETF 股票型 2026-05-31 2026-06-10 -- -- 李淏瑋 大成基金
63 027486 長(zhǎng)城中證電池指數(shù)發(fā)起A 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 陶曙斌 長(zhǎng)城基金
64 027646 中信建投雙和債券A 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 潘泓宇 楊志武 中信建投基金
65 027404 工銀新能源先鋒混合發(fā)起式A 混合型 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 高京霞 工銀瑞信
66 027766 嘉實(shí)恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 王紫菡 嘉實(shí)基金
67 561430 博時(shí)中證全指紅利質(zhì)量ETF 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 王萌 博時(shí)基金
68 027765 嘉實(shí)恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 王紫菡 嘉實(shí)基金
69 027489 易方達(dá)如意安恒3個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 張振琪 劉先宇 易方達(dá)基金
70 026956 招商資管睿澤混合發(fā)起A 混合型 2026-06-14 2026-07-28 -- -- 陳亞芳 姚彥如 招商資管
71 027804 南方泓享穩(wěn)健添利3個(gè)月持有債券A 2026-06-02 2026-06-09 -- -- 陶鑠 劉盈杏 南方基金
72 026957 招商資管睿澤混合發(fā)起C 混合型 2026-06-14 2026-07-28 -- -- 陳亞芳 姚彥如 招商資管
73 027405 工銀新能源先鋒混合發(fā)起式C 混合型 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 高京霞 工銀瑞信
74 026712 大成上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)A 股票型 2026-05-31 2026-06-22 -- -- 劉淼 大成基金
75 027647 中信建投雙和債券C 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 潘泓宇 楊志武 中信建投基金
76 026713 大成上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 股票型 2026-05-31 2026-06-22 -- -- 劉淼 大成基金
77 027805 南方泓享穩(wěn)健添利3個(gè)月持有債券C 2026-06-02 2026-06-09 -- -- 陶鑠 劉盈杏 南方基金
78 589390 招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 房俊一 招商基金
79 027492 工銀消費(fèi)悅享混合A 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 林夢(mèng) 工銀瑞信
80 027371 中金福益增利債券A 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 閆雯雯 王陽(yáng)峰 中金基金
81 027493 工銀消費(fèi)悅享混合C 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 林夢(mèng) 工銀瑞信
82 027372 中金福益增利債券C 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 閆雯雯 王陽(yáng)峰 中金基金
83 589310 鑫元上證科創(chuàng)板人工智能ETF 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 莫志剛 鑫元基金
84 027256 融通數(shù)字經(jīng)濟(jì)臻選混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 張鵬 融通基金
85 027531 招商金融嚴(yán)選混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-31 2026-06-05 -- -- 羅麗思 招商基金
86 027257 融通數(shù)字經(jīng)濟(jì)臻選混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 張鵬 融通基金
87 027772 鵬華瑞衡鑫誠(chéng)債券C 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 應(yīng)琛 寇斌權(quán) 鵬華基金
88 027530 招商金融嚴(yán)選混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-31 2026-06-05 -- -- 羅麗思 招商基金
89 027771 鵬華瑞衡鑫誠(chéng)債券A 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 應(yīng)琛 寇斌權(quán) 鵬華基金
90 026402 華商鑫悅30天滾動(dòng)持有債券C 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 杜磊 華商基金
91 027699 萬(wàn)家港股通科技智選混合發(fā)起式A 2026-06-02 2026-06-03 -- -- 胡文超 萬(wàn)家基金
92 026401 華商鑫悅30天滾動(dòng)持有債券A 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 杜磊 華商基金
93 027736 泉果創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式 混合型 2026-06-07 2026-06-25 -- -- 趙詣 泉果基金
94 027739 中歐恒益穩(wěn)健180天混合A 2026-07-05 2026-07-17 -- -- 陳凱楊 中歐基金
95 027182 中加聚享長(zhǎng)鑫債券A 2026-06-02 2026-06-30 -- -- 于躍 林沐塵 中加基金
96 027183 中加聚享長(zhǎng)鑫債券C 2026-06-02 2026-06-30 -- -- 于躍 林沐塵 中加基金
97 027740 中歐恒益穩(wěn)健180天混合C 2026-07-05 2026-07-17 -- -- 陳凱楊 中歐基金
98 027342 中郵尊享混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 姚藝 中郵基金
99 027343 中郵尊享混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 姚藝 中郵基金
100 159068 華夏中證全指軟件ETF 股票型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 司帆 華夏基金
101 027745 大成引領(lǐng)機(jī)遇混合A 混合型 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 王晶晶 大成基金
102 027469 招商瑞啟回報(bào)債券C 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 李毅 招商基金
103 027348 平安上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 錢晶 李嚴(yán) 平安基金
104 027349 平安上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 錢晶 李嚴(yán) 平安基金
105 159049 有色ETF工銀 股票型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 史寶珖 工銀瑞信
106 027468 招商瑞啟回報(bào)債券A 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 李毅 招商基金
107 027507 銀華華瑞多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-06-02 2026-06-23 -- -- 王嘉鵬 銀華基金
108 027506 銀華華瑞多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-06-02 2026-06-23 -- -- 王嘉鵬 銀華基金
109 027627 英大智益?zhèn)疌 2026-05-31 2026-08-31 -- -- 張婧珣 英大基金
110 027626 英大智益?zhèn)疉 2026-05-31 2026-08-31 -- -- 張婧珣 英大基金
111 027746 大成引領(lǐng)機(jī)遇混合C 混合型 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 王晶晶 大成基金
112 560920 招商中證工程機(jī)械主題ETF 2026-06-02 2026-06-16 -- -- 廖裕舟 招商基金
113 589290 匯添富上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 羅昊 匯添富
114 027193 華夏成長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)混合A 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 彭海偉 華夏基金
115 027194 華夏成長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)混合C 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 彭海偉 華夏基金
116 520750 華富中證港股通信息技術(shù)綜合ETF 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 郜哲 華富基金
117 027472 招商智信優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-06-15 2026-06-23 -- -- 王建滲 招商基金
118 027473 招商智信優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-06-15 2026-06-23 -- -- 王建滲 招商基金
119 027352 華安智享量化選股股票 股票型 2026-06-04 2026-06-16 -- -- 張序 華安基金
120 027631 安信磐穩(wěn)致遠(yuǎn)債券C 2026-06-14 2026-06-26 -- -- 潘科 安信基金
121 027630 安信磐穩(wěn)致遠(yuǎn)債券A 2026-06-14 2026-06-26 -- -- 潘科 安信基金
122 027597 景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題ETF聯(lián)接C 股票型 2026-05-31 2026-06-26 -- -- 汪洋 景順長(zhǎng)城
123 561460 天弘中證人工智能主題ETF 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 祁世超 天弘基金
124 027199 景順長(zhǎng)城量化選股混合A 混合型 2026-06-02 2026-06-23 -- -- 黎海威 徐喻軍 景順長(zhǎng)城
125 027596 景順長(zhǎng)城中證有色金屬礦業(yè)主題ETF聯(lián)接A 股票型 2026-05-31 2026-06-26 -- -- 汪洋 景順長(zhǎng)城
126 027558 東方紅恒信精選混合發(fā)起C 混合型 2026-05-31 2026-06-01 -- -- 謝成 東證資管
127 027679 平安合聚定開債C 2026-05-31 2026-06-01 -- -- 楊嚴(yán) 平安基金
128 027711 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 羅昊 匯添富
129 027557 東方紅恒信精選混合發(fā)起A 混合型 2026-05-31 2026-06-01 -- -- 謝成 東證資管
130 027434 嘉實(shí)中證新能源ETF聯(lián)接A 股票型 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 田光遠(yuǎn) 嘉實(shí)基金
131 027710 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 羅昊 匯添富
132 027435 嘉實(shí)中證新能源ETF聯(lián)接C 股票型 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 田光遠(yuǎn) 嘉實(shí)基金
133 027676 國(guó)泰上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起聯(lián)接C 股票型 2026-05-31 2026-06-24 -- -- 彭悅 國(guó)泰基金
134 515040 華夏中證工業(yè)有色金屬主題ETF 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 華龍 華夏基金
135 027285 興業(yè)中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-06-10 2026-06-25 -- -- 樓華鋒 興業(yè)基金
136 027286 興業(yè)中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-06-10 2026-06-25 -- -- 樓華鋒 興業(yè)基金
137 027686 民生加銀恒裕債券C 2026-05-31 2026-06-01 -- -- 趙小強(qiáng) 民生加銀
138 027322 嘉實(shí)同舟穩(wěn)利債券C 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 董福焱 嘉實(shí)基金
139 561470 天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 尤聰 天弘基金
140 027685 華安遠(yuǎn)見回報(bào)混合C 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 孔濤 華安基金
141 027684 華安遠(yuǎn)見回報(bào)混合A 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 孔濤 華安基金
142 027200 景順長(zhǎng)城量化選股混合C 混合型 2026-06-02 2026-06-23 -- -- 黎海威 徐喻軍 景順長(zhǎng)城
143 027321 嘉實(shí)同舟穩(wěn)利債券A 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 董福焱 嘉實(shí)基金
144 027205 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合(QDII)A QDII 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 李耀柱 廣發(fā)基金
145 027326 長(zhǎng)信匯眾量化選股混合A 混合型 2026-06-02 2026-06-18 -- -- 姚奕帆 長(zhǎng)信基金
146 510140 華夏上證綜合ETF 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 劉蔚 華夏基金
147 027569 中郵嘉享混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 武志驍 中郵基金
148 027206 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合(QDII)C QDII 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 李耀柱 廣發(fā)基金
149 027601 嘉實(shí)智投新益3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)C 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 馬茂 嘉實(shí)基金
150 027327 長(zhǎng)信匯眾量化選股混合C 混合型 2026-06-02 2026-06-18 -- -- 姚奕帆 長(zhǎng)信基金
151 027722 大成中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-06-01 2026-06-23 -- -- 鄭少芳 大成基金
152 027568 中郵嘉享混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 武志驍 中郵基金
153 027600 嘉實(shí)智投新益3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)A 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 馬茂 嘉實(shí)基金
154 027721 大成中證紅利低波動(dòng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-06-01 2026-06-23 -- -- 鄭少芳 大成基金
155 026879 匯添富上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 王星星 匯添富
156 027605 易方達(dá)中證工程機(jī)械主題ETF聯(lián)接C 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 伍臣東 易方達(dá)基金
157 027604 易方達(dá)中證工程機(jī)械主題ETF聯(lián)接A 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 伍臣東 易方達(dá)基金
158 159072 景順長(zhǎng)城國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-06-14 2026-06-25 -- -- 龔麗麗 景順長(zhǎng)城
159 027293 東吳產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 混合型 2026-06-07 2026-06-26 -- -- 劉元海 東吳基金
160 027175 廣發(fā)悅泰多元穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 朱坤 廣發(fā)基金
161 027572 天弘北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 王帥 天弘基金
162 589350 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF銀華 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 張亦馳 銀華基金
163 027693 華夏誠(chéng)安混合C 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 金安達(dá) 華夏基金
164 027176 廣發(fā)悅泰多元穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 朱坤 廣發(fā)基金
165 027692 華夏誠(chéng)安混合A 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 金安達(dá) 華夏基金
166 027294 東吳產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 混合型 2026-06-07 2026-06-26 -- -- 劉元海 東吳基金
167 027454 中歐中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 股票型 2026-05-31 2026-06-25 -- -- FANG SHENSHEN 中歐基金
168 027455 中歐中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 股票型 2026-05-31 2026-06-25 -- -- FANG SHENSHEN 中歐基金
169 026363 國(guó)投瑞銀聚安穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-06-02 2026-07-10 -- -- 周珞晏 國(guó)投瑞銀
170 526030 匯添富中證港股通信息技術(shù)綜合ETF 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 樂(lè)無(wú)穹 匯添富
171 026880 匯添富上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)B 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 王星星 匯添富
172 027695 華夏中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 劉蔚 華夏基金
173 026364 國(guó)投瑞銀聚安穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-06-02 2026-07-10 -- -- 周珞晏 國(guó)投瑞銀
174 027694 華夏中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 劉蔚 華夏基金
175 026881 匯添富上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 王星星 匯添富
176 027573 天弘北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 股票型 2026-05-31 2026-06-18 -- -- 王帥 天弘基金
177 027299 富國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 羅擎 富國(guó)基金